認証済みの表示回数
265,088
認証済みユーザーに届いた回数
数字を読み解いて、あなたのX運用を育てよう。
2つのCSVを日付で重ねて、表示と反応の内訳を比較します。
未読み込み · 現在はサンプルを表示
「認証済み」で絞り込んだ日別データ
サンプルデータ
全体には認証済みユーザーを含みます。未認証 = 全体 − 認証済みとして計算し、二重計上を防ぎます。
認証済みユーザーに届いた回数
認証済みの表示回数 ÷ 全体
認証済みユーザーのエンゲージメント
認証済みの反応数 ÷ 表示回数
青:認証済み / 薄灰:未認証(差分) · 積み上げた高さが全体
反応率 2.78%
反応率 3.47%
反応率 2.44%
片方にない日は「—」。合計と割合は共通日で比較します。
| 日付 | 全体表示 | 認証済み表示 | 未認証表示 | 認証済み割合 | 認証済み反応 | 認証済み反応率 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 42,100 | 15,156 | 26,944 | 36.00% | 554 | 3.66% | 一致日 |
| 2026-08-27 | 47,500 | 15,200 | 32,300 | 32.00% | 511 | 3.36% | 一致日 |
| 2026-08-26 | 39,600 | 11,088 | 28,512 | 28.00% | 340 | 3.07% | 一致日 |
| 2026-08-25 | 42,800 | 10,272 | 32,528 | 24.00% | 509 | 4.96% | 一致日 |
| 2026-08-24 | 31,600 | 13,904 | 17,696 | 44.00% | 461 | 3.32% | 一致日 |
| 2026-08-23 | 35,000 | 14,000 | 21,000 | 40.00% | 421 | 3.01% | 一致日 |
| 2026-08-22 | 25,300 | 9,108 | 16,192 | 36.00% | 247 | 2.71% | 一致日 |
| 2026-08-21 | 32,000 | 10,240 | 21,760 | 32.00% | 246 | 2.40% | 一致日 |
| 2026-08-20 | 38,300 | 10,724 | 27,576 | 28.00% | 612 | 5.71% | 一致日 |
| 2026-08-19 | 61,000 | 14,640 | 46,360 | 24.00% | 813 | 5.55% | 一致日 |
| 2026-08-18 | 24,300 | 10,692 | 13,608 | 44.00% | 265 | 2.48% | 一致日 |
| 2026-08-17 | 32,500 | 13,000 | 19,500 | 40.00% | 284 | 2.18% | 一致日 |
| 2026-08-16 | 28,400 | 10,224 | 18,176 | 36.00% | 294 | 2.88% | 一致日 |
| 2026-08-15 | 21,900 | 7,008 | 14,892 | 32.00% | 320 | 4.57% | 一致日 |
| 2026-08-14 | 23,400 | 6,552 | 16,848 | 28.00% | 283 | 4.32% | 一致日 |
| 2026-08-13 | 25,300 | 6,072 | 19,228 | 24.00% | 248 | 4.08% | 一致日 |
| 2026-08-12 | 36,400 | 16,016 | 20,384 | 44.00% | 428 | 2.67% | 一致日 |
| 2026-08-11 | 18,800 | 7,520 | 11,280 | 40.00% | 178 | 2.37% | 一致日 |
| 2026-08-10 | 22,100 | 7,956 | 14,144 | 36.00% | 293 | 3.68% | 一致日 |
| 2026-08-09 | 19,300 | 6,176 | 13,124 | 32.00% | 209 | 3.38% | 一致日 |
| 2026-08-08 | 16,700 | 4,676 | 12,024 | 28.00% | 220 | 4.70% | 一致日 |
| 2026-08-07 | 20,300 | 4,872 | 15,428 | 24.00% | 218 | 4.47% | 一致日 |
| 2026-08-06 | 25,300 | 11,132 | 14,168 | 44.00% | 217 | 1.95% | 一致日 |
| 2026-08-05 | 18,600 | 7,440 | 11,160 | 40.00% | 221 | 2.97% | 一致日 |
| 2026-08-04 | 21,600 | 7,776 | 13,824 | 36.00% | 315 | 4.05% | 一致日 |
| 2026-08-03 | 15,800 | 5,056 | 10,744 | 32.00% | 190 | 3.76% | 一致日 |
| 2026-08-02 | 18,500 | 5,180 | 13,320 | 28.00% | 180 | 3.47% | 一致日 |
| 2026-08-01 | 14,200 | 3,408 | 10,792 | 24.00% | 109 | 3.20% | 一致日 |
新しいフォロー・フォロー解除は認証済みフィルタの内訳として扱いません。この比較は反応の確認用で、収益額の算出・予測は行いません。CSVは外部に送信されません。
アカウント概要のCSVをここにドロップ、またはボタンから選択。